| Axis() | jscicalc.graph.Axis | |
| convertDouble(double d) | jscicalc.graph.Axis | |
| draw(Model model, View view, java.awt.Graphics2D graphics2d) | jscicalc.graph.VAxis | [virtual] |
| getMajorUnitTickLength() | jscicalc.graph.Axis | |
| getMinorUnitTickLength() | jscicalc.graph.Axis | |
| getShowMajorUnit() | jscicalc.graph.Axis | |
| getShowMinorUnit() | jscicalc.graph.Axis | |
| majorUnitTick | jscicalc.graph.Axis | [protected] |
| minorUnitTick | jscicalc.graph.Axis | [protected] |
| numberFormat | jscicalc.graph.Axis | [package] |
| setShowMajorUnit(boolean value) | jscicalc.graph.Axis | |
| setShowMinorUnit(boolean value) | jscicalc.graph.Axis | |
| setX(double x) | jscicalc.graph.VAxis | |
| showMajorUnit | jscicalc.graph.Axis | [protected] |
| showMinorUnit | jscicalc.graph.Axis | [protected] |
| VAxis() | jscicalc.graph.VAxis | |
| x | jscicalc.graph.VAxis | [protected] |
1.7.1