| Axis() | jscicalc.graph.Axis | |
| convertDouble(double d) | jscicalc.graph.Axis | |
| draw(Model model, View view, java.awt.Graphics2D graphics2d) | jscicalc.graph.HAxis | [virtual] |
| getMajorUnitTickLength() | jscicalc.graph.Axis | |
| getMinorUnitTickLength() | jscicalc.graph.Axis | |
| getShowMajorUnit() | jscicalc.graph.Axis | |
| getShowMinorUnit() | jscicalc.graph.Axis | |
| HAxis() | jscicalc.graph.HAxis | |
| majorUnitTick | jscicalc.graph.Axis | [protected] |
| minorUnitTick | jscicalc.graph.Axis | [protected] |
| numberFormat | jscicalc.graph.Axis | [package] |
| setShowMajorUnit(boolean value) | jscicalc.graph.Axis | |
| setShowMinorUnit(boolean value) | jscicalc.graph.Axis | |
| setY(double y) | jscicalc.graph.HAxis | |
| showMajorUnit | jscicalc.graph.Axis | [protected] |
| showMinorUnit | jscicalc.graph.Axis | [protected] |
| y | jscicalc.graph.HAxis | [protected] |
1.7.1